重庆二本大学排名及分数线
发布日期: 2020-05-06 08:53:46 来源: 大学生必备网
2019年重庆本科二批普通批次录取控制线:理科435分,文科458分。
1、重庆二本大学排名及分数线【理科】
从榜单中可知,排名靠前的学校有重庆邮电大学、重庆理工大学、重庆医科大学等。
2019年重庆本科二批普通批次各大学录取分排名(理科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 录取分 |
1 | 5002 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科二批 | 526 |
2 | 5075 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 | 524 |
3 | 5090 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科二批 | 521 |
4 | 5005 | 重庆医科大学 | 重庆 | 本科二批 | 520 |
5 | 5011 | 四川外国语大学 | 重庆 | 本科二批 | 518 |
6 | 5007 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 | 517 |
7 | 5013 | 四川美术学院 | 重庆 | 本科二批 | 516 |
7 | 5015 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 | 516 |
9 | 5024 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 515 |
9 | 5016 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 515 |
11 | 5027 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 505 |
12 | 9109 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 499 |
13 | 5029 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 496 |
14 | 5010 | 长江师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 494 |
15 | 5008 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 493 |
16 | 5098 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 | 492 |
17 | 5009 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科二批 | 487 |
18 | 9102 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 486 |
19 | 9104 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 484 |
20 | 9107 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科二批 | 480 |
21 | 9101 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 475 |
22 | 9111 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 472 |
23 | 5022 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科二批 | 464 |
24 | 9103 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 462 |
25 | 5019 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 461 |
26 | 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科二批 | 454 |
27 | 5095 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 451 |
28 | 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科二批 | 447 |
28 | 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 447 |
30 | 9116 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科二批 | 444 |
30 | 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科二批 | 444 |
32 | 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科二批 | 437 |
33 | 5045 | 重庆工程学院 | 重庆 | 本科二批 | 436 |
34 | 9113 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科二批 | 435 |
34 | 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 本科二批 | 435 |
34 | 5096 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科二批 | 435 |
2、重庆二本大学排名及分数线【文科】
从榜单中可知,排名考前的学校有四川外国语大学、重庆工商大学、重庆理工大学等。
2019年重庆本科二批普通批次各大学录取分排名(文科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 录取分 |
1 | 5011 | 四川外国语大学 | 重庆 | 本科二批 | 541 |
2 | 5016 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 538 |
3 | 5024 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 537 |
4 | 5075 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 | 536 |
5 | 5005 | 重庆医科大学 | 重庆 | 本科二批 | 535 |
5 | 5015 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 | 535 |
7 | 5007 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 | 534 |
8 | 5027 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 527 |
8 | 5013 | 四川美术学院 | 重庆 | 本科二批 | 527 |
10 | 5010 | 长江师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 526 |
10 | 5008 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 526 |
12 | 5029 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 523 |
13 | 5098 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 | 519 |
14 | 9109 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 518 |
14 | 5009 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科二批 | 518 |
16 | 9104 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 517 |
17 | 9111 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 510 |
18 | 9101 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 503 |
19 | 9103 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 495 |
20 | 5022 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科二批 | 487 |
21 | 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科二批 | 486 |
22 | 5019 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 484 |
23 | 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科二批 | 470 |
24 | 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科二批 | 464 |
25 | 9116 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科二批 | 460 |
26 | 9113 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科二批 | 459 |
27 | 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科二批 | 458 |
27 | 5045 | 重庆工程学院 | 重庆 | 本科二批 | 458 |
27 | 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 本科二批 | 458 |
27 | 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 458 |
推荐内容
- 宏润投资承建宁波中兴大桥及接线工程全面通车 a>
- 中国银保监会办公厅印发《关于2023年加力提升小微企业金融服务质量的通知》-世界要闻 a>
- 美国主要股市收盘大涨 美黄金主力持续承压 a>
- 良品铺子2023年Q1扣非净利润增长72.50%,精细化运营显成效 每日速递 a>
- 速看:北交所专精特新特点凸显 多家企业首季业绩大增 a>
- 世界快资讯丨国家统计局原副局长贺铿:提振消费扩大内需 助力经济高质量发展 a>
- 引领高质量发展 2023AWE高峰论坛热议“向实”创新 a>
- 科大讯飞2022年研发投入同比增长14.28% 认知智能方面持续积累 天天热文 a>
- 环球即时:盐城大丰:进商会去社区 春风相伴税宣同行 a>
- 聚焦11方面成就 探馆数字中国建设成果展(组图) 今日视点 a>
- 互动| 双星新材:公司新能源板块中相关产品与储能相关 环球即时看 a>
- 信息:顾家家居:一季度净利4亿元 同比下降9.73% a>
- 世界热议:香港房屋局:香港未来3至4年约可提供一手私人住宅10.7万个单位 a>
- 【天天快播报】德意志银行(DB.US)斥资5.11亿美元收购英国机构股票经纪公司Numis a>
- 环球通讯!工信部:一季度我国规模以上互联网企业实现利润总额282.8亿元,同比增长55.2% a>
- 索尼(SONY.US)Q4营业利润同比下降7% 2023财年指引不及预期 天天快消息 a>
- 央行:一季度人民币贷款增加10.6万亿元 同比多增2.27万亿元 a>
- 旅动青春色 畅游秦皇岛 秦皇岛首届大学生旅游文化嘉年华开幕 a>
- 信用卡最低还款额怎么算利息?信用卡逾期如何避免被起诉? a>
- 欠网贷被起诉会有什么结果?信用卡还最低还款算逾期吗? a>